I LAGHI PIU' GRANDI DEL MONDO
La tabella seguente comprende i laghi aventi una superficie superiore ai 4.000 kmq.
Clicca sulle miniature per ingrandire
Nome in ordine di estensione | Foto | Superficie in Kmq | Continente di appartenenza |
371.000 | Asia | ||
82.414 | Nord America | ||
69.485 | Africa | ||
59.600 | Nord America | ||
57.760 | Nord America | ||
32.893 | |||
31.500 | Asia | ||
31.153 | Nord America | ||
39.600 | Africa | ||
28.438 | |||
25.744 | Nord America | ||
24.387 | Nord America | ||
19.477 | Nord America | ||
18.428 | Asia | ||
18.130 | Europa | ||
15.690 | Antartide | ||
9.610 | Europa | ||
8.372 | Sud America | ||
8.264 | Sud America | ||
7.850 | Nord America | ||
6.990 | Asia | ||
6.405 | Africa | ||
6.330 | Nord America | ||
6.236 | Asia | ||
6.001 | Asia | ||
5.545 | Europa | ||
5.403 | Nord America | ||
5.299 | Africa | ||
5.120 | Africa | ||
5.066 | Nord America | ||
5.000 | Asia | ||
4.848 | Nord America | ||
4.706 | Nord America | ||
4.662 | Nord America | ||
4.486 | Asia | ||
4.400 | Europa |



































